Gewinnzahlen und Quoten *
der Samstagsziehung vom 20.02.21 (7. KW)

![]() | Gewinnzahlen | ![]() |
3 | 6 | 15 | 26 | 30 | 42 | ||
Superzahl: | 4 | ||||||
Spiel 77: | 0 4 3 6 4 6 1 |
1. Gewinnklasse: 777.777,00 EURO
|
Super 6: | 7 5 0 7 1 5 | |
![]() |
| ![]() |
Jackpot (1. Klasse) : ca. 7 Millionen EURO | |||
1. Gewinnklasse: | 6 Richtige + Superzahl | unbesetzt | |
2. Gewinnklasse: | 6 Richtige | 5 x | 832.272,00 EUR |
3. Gewinnklasse: | 5 Richtige + Superzahl | 101 x | 9.331,80 EUR |
4. Gewinnklasse: | 5 Richtige | 908 x | 3.094,00 EUR |
5. Gewinnklasse: | 4 Richtige + Superzahl | 4.764 x | 163,50 EUR |
6. Gewinnklasse: | 4 Richtige | 42.868 x | 43,10 EUR |
7. Gewinnklasse: | 3 Richtige + Superzahl | 81.170 x | 19,40 EUR |
8. Gewinnklasse: | 3 Richtige | 728.373 x | 10,20 EUR |
9. Gewinnklasse: | 2 Richtige + Superzahl | 581.671 x | 6,00 EUR |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 139.838.160
*Alle Angaben ohne Gewähr
*Alle Angaben ohne Gewähr